排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 广岛三箭 | 29 | 15/10/4 | 53/28 | 55 |
2 | 町田泽维亚 | 29 | 16/7/6 | 43/22 | 55 |
3 | 神户胜利船 | 29 | 15/7/7 | 45/27 | 52 |
4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14/6/8 | 44/34 | 48 |
5 | 大阪钢巴 | 28 | 13/9/6 | 32/22 | 48 |
6 | 横滨水手 | 28 | 12/5/11 | 48/42 | 41 |
7 | 东京绿茵 | 29 | 10/11/8 | 37/41 | 41 |
8 | 大阪樱花 | 28 | 9/11/8 | 35/37 | 38 |
9 | 福冈黄蜂 | 29 | 9/11/9 | 28/30 | 38 |
10 | FC东京 | 29 | 10/8/11 | 37/41 | 38 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 28 | 11/4/13 | 32/34 | 37 |
12 | 浦和红钻 | 27 | 9/9/9 | 42/37 | 36 |
13 | 新泻天鹅 | 28 | 9/9/10 | 37/39 | 36 |
14 | 川崎前锋 | 28 | 8/10/10 | 42/40 | 34 |
15 | 京都不死鸟 | 28 | 9/7/12 | 33/45 | 34 |
16 | 柏太阳神 | 28 | 8/9/11 | 34/42 | 33 |
17 | 湘南丽海 | 29 | 8/8/13 | 39/43 | 32 |
18 | 磐田喜悦 | 28 | 7/7/14 | 34/49 | 28 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 29 | 6/7/16 | 34/55 | 25 |
20 | 鸟栖砂岩 | 29 | 7/3/19 | 36/57 | 24 |
麦迪逊:热刺一定要进入前四 下赛季我们要竞争冠军
2024-04-10 01:01:09
马特乌斯:拜仁需要新的动力,图赫尔再也无法提供这样的东西
2024-04-08 01:03:19
全市场:米兰不想留下小马尔蒂尼,可能以400万欧将他出售给蒙扎
2024-04-03 01:02:48
崔康熙:因为国字号抽调和伤病,没法在准备期进行更细致的训练
2024-04-02 01:04:59
浙江再次领先!梁诺恒攻破老东家大门不庆祝,VAR确认进球有效
2024-04-02 01:01:23
李璇谈武磊采访:如果觉得不满意,可以去韩国进球用同样动作回敬
2024-04-01 01:02:39
寻帅难!克洛普图赫尔将离任,阿隆索留药厂,红军拜仁选谁来呢?
2024-03-31 01:04:02
滕哈赫:利马有机会进入名单 梅努入选英格兰是曼联青训的成功
2024-03-31 01:03:16
乌拉圭官方:阿劳霍、贝西诺等5名国脚提前返回俱乐部
2024-03-27 01:03:31
梅西亚斯谈在米兰打进欧冠制胜球:会终生铭记,赛后我哭了
2024-03-24 01:02:25