排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 23 | 15/5/3 | 51/22 | 50 |
2 | 马德里竞技 | 23 | 14/7/2 | 38/15 | 49 |
3 | 巴塞罗那 | 23 | 15/3/5 | 64/25 | 48 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 23 | 12/8/3 | 36/20 | 44 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 23 | 11/7/5 | 46/34 | 40 |
6 | 巴列卡诺 | 23 | 9/8/6 | 27/24 | 35 |
7 | 皇家社会 | 23 | 9/4/10 | 20/20 | 31 |
8 | 赫罗纳 | 23 | 9/4/10 | 31/33 | 31 |
9 | 奥萨苏纳 | 23 | 7/10/6 | 28/32 | 31 |
10 | 皇家马略卡 | 23 | 9/4/10 | 20/29 | 31 |
11 | 皇家贝蒂斯 | 23 | 7/8/8 | 27/31 | 29 |
12 | 塞尔塔 | 23 | 8/4/11 | 34/37 | 28 |
13 | 塞维利亚 | 23 | 7/7/9 | 25/34 | 28 |
14 | 赫塔菲 | 23 | 6/9/8 | 18/17 | 27 |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 23 | 6/5/12 | 28/38 | 23 |
16 | 西班牙人 | 23 | 6/5/12 | 22/35 | 23 |
17 | 莱加内斯 | 23 | 5/8/10 | 19/32 | 23 |
18 | 瓦伦西亚 | 23 | 5/7/11 | 24/37 | 22 |
19 | 阿拉维斯 | 23 | 5/6/12 | 25/35 | 21 |
20 | 巴拉多利德 | 23 | 4/3/16 | 15/48 | 15 |
麦迪逊:热刺一定要进入前四 下赛季我们要竞争冠军
2024-04-10 01:01:09
马特乌斯:拜仁需要新的动力,图赫尔再也无法提供这样的东西
2024-04-08 01:03:19
全市场:米兰不想留下小马尔蒂尼,可能以400万欧将他出售给蒙扎
2024-04-03 01:02:48
崔康熙:因为国字号抽调和伤病,没法在准备期进行更细致的训练
2024-04-02 01:04:59
浙江再次领先!梁诺恒攻破老东家大门不庆祝,VAR确认进球有效
2024-04-02 01:01:23
李璇谈武磊采访:如果觉得不满意,可以去韩国进球用同样动作回敬
2024-04-01 01:02:39
寻帅难!克洛普图赫尔将离任,阿隆索留药厂,红军拜仁选谁来呢?
2024-03-31 01:04:02
滕哈赫:利马有机会进入名单 梅努入选英格兰是曼联青训的成功
2024-03-31 01:03:16
乌拉圭官方:阿劳霍、贝西诺等5名国脚提前返回俱乐部
2024-03-27 01:03:31
梅西亚斯谈在米兰打进欧冠制胜球:会终生铭记,赛后我哭了
2024-03-24 01:02:25